3分钟了解全部案例 — CHAINBRAND品牌助手如何帮助客户实现售后稳定工作
3分钟了解CHAINBRAND品牌助手(店管家)如何帮助140+连锁品牌实现售后稳定工作
::: tip
**3分钟了解全部案例** — 看看 CHAINBRAND 品牌助手(店管家)是如何帮助 140+ 连锁品牌实现售后稳定工作的。
:::
---
## 什么是 CHAINBRAND 品牌助手?
[CHAINBRAND店管家系统](/docs/chainbrand-shop-manager) 是一站式连锁门店标识维保管理平台,专为连锁品牌打造。它解决了品牌方在全国范围内管理门店标识售后的核心痛点:
> **痛点**:门店多、分布广、维修需求杂、响应不及时、数据难追踪
>
> **方案**:通过数字化平台统一管理全国门店的招牌维修、灯箱检修、门头安装等售后工作
---
## 核心价值
| 价值 | 说明 |
|------|------|
| **统一管理** | 全国门店的售后工单集中管理,告别分散沟通 |
| **智能派单** | 按地理位置和技能自动匹配最合适的师傅 |
| **过程透明** | 从报修到验收,每个环节系统留痕 |
| **数据驱动** | 自动统计维修频次、费用、响应时间等关键指标 |
| **品牌统一** | 确保全国门店的标识形象符合品牌标准 |
---
## 服务数据总览
我们已为 **140+ 连锁品牌** 提供标识维保服务,覆盖以下行业:
| 行业分类 | 品牌数量 | 代表品牌 |
|---------|---------|---------|
| 餐饮品牌 | 33 | 塔斯汀、赛百味、DQ、海底捞、肯德基 |
| 零售商超 | 30 | 永辉超市、盒补补、泡泡玛特、美宜佳 |
| 服装鞋帽 | 19 | 柒牌、利郎、斐乐、波司登、鸿星尔克 |
| 茶饮品牌 | 18 | 蜜雪冰城、瑞幸咖啡、喜茶、一点点、古茗 |
| 电动车充电 | 7 | 爱玛、九号、极充、滴滴充电 |
| 美妆个护 | 7 | 麦吉丽、欧莱雅、自然堂、雅萌 |
| 科技数码 | 5 | 华为、科大讯飞、飞科、鸿蒙智行 |
| 汽车服务 | 5 | 途虎养车、吉利、蓝电汽车 |
| 运动户外 | 4 | 特步、361度、乔丹 |
| 酒店住宿 | 3 | 全季酒店、汉庭酒店、桔子酒店 |
| 家居家装 | 3 | 源氏木语、方太、三棵树 |
| 珠宝奢品 | 2 | 浪琴、周生生 |
| 金融银行 | 2 | 建设银行 |
| 物流快递 | 1 | 顺丰速运 |
| 宠物服务 | 1 | 皇家宠物 |
---
## 案例精选
### 大型连锁品牌
| 品牌 | 行业 | 订单数 | 案例链接 |
|------|------|--------|---------|
| 柒牌 | 服装鞋帽 | 223单 | [查看案例](/docs/qipai-case) |
| 蜜雪冰城 | 茶饮品牌 | 139单 | [查看案例](/docs/mixue-case) |
| DQ | 餐饮品牌 | 90单 | [查看案例](/docs/dq-case) |
| 达美乐 | 餐饮品牌 | 85单 | [查看案例](/docs/dominos-case) |
| 极充 | 电动车充电 | 84单 | [查看案例](/docs/jichong-case) |
| 途虎养车 | 汽车服务 | 73单 | [查看案例](/docs/tuhu-case) |
| 瑞幸咖啡 | 茶饮品牌 | 99单 | [查看案例](/docs/luckin-case) |
| 永辉超市 | 零售商超 | 61单 | [查看案例](/docs/yonghui-case) |
| 科大讯飞 | 科技数码 | 61单 | [查看案例](/docs/iflytek-case) |
| 九号电动车 | 电动车充电 | 57单 | [查看案例](/docs/ninebot-case) |
### 中型连锁品牌
| 品牌 | 行业 | 订单数 | 案例链接 |
|------|------|--------|---------|
| 塔斯汀 | 餐饮品牌 | 30单 | [查看案例](/docs/tastin-case) |
| 爱玛电动车 | 电动车充电 | 30单 | [查看案例](/docs/aima-case) |
| 飞科 | 科技数码 | 47单 | [查看案例](/docs/flyco-case) |
| 浪琴 | 珠宝奢品 | 40单 | [查看案例](/docs/longines-case) |
| 盒补补 | 零售商超 | 36单 | [查看案例](/docs/hebubu-case) |
| 麦吉丽 | 美妆个护 | 35单 | [查看案例](/docs/mageline-case) |
| 利郎 | 服装鞋帽 | 35单 | [查看案例](/docs/lilanz-case) |
| 喜茶 | 茶饮品牌 | 29单 | [查看案例](/docs/heytea-case) |
| 赛百味 | 餐饮品牌 | 49单 | [查看案例](/docs/subway-case) |
| 粤饺皇 | 餐饮品牌 | 23单 | [查看案例](/docs/yuejiaohuang-case) |
### 新兴品牌
| 品牌 | 行业 | 订单数 | 案例链接 |
|------|------|--------|---------|
| 顺丰速运 | 物流快递 | 18单 | [查看案例](/docs/sfexpress-case) |
| 柒牌 | 服装鞋帽 | 18单 | [查看案例](/docs/qipai-case) |
| 鑫源汽车 | 汽车服务 | 17单 | [查看案例](/docs/xinyuanauto-case) |
| 赵一鸣零食 | 零售商超 | 17单 | [查看案例](/docs/zhaoyiming-case) |
| 建设银行 | 金融银行 | 21单 | [查看案例](/docs/ccb-case) |
| 探鱼 | 餐饮品牌 | 21单 | [查看案例](/docs/tanyu-case) |
| 朴大叔拌饭 | 餐饮品牌 | 11单 | [查看案例](/docs/podashu-case) |
| 蕉内 | 服装鞋帽 | 13单 | [查看案例](/docs/bananain-case) |
| 茉莉奶白 | 茶饮品牌 | 12单 | [查看案例](/docs/molinatea-case) |
| 特步 | 运动户外 | 12单 | [查看案例](/docs/xtep-case) |
---
## 全部案例列表
### 餐饮品牌(33篇)
| 品牌 | 订单数 | 案例链接 |
|------|--------|---------|
| 塔斯汀 | 30 | [查看案例](/docs/tastin-case) |
| 赛百味 | 49 | [查看案例](/docs/subway-case) |
| DQ | 90 | [查看案例](/docs/dq-case) |
| 大米先生 | 10 | [查看案例](/docs/damifresh-case) |
| 达美乐 | 85 | [查看案例](/docs/dominos-case) |
| 粤饺皇 | 23 | [查看案例](/docs/yuejiaohuang-case) |
| 乡村基 | 21 | [查看案例](/docs/xiangcunji-case) |
| 探鱼 | 21 | [查看案例](/docs/tanyu-case) |
| 朴大叔拌饭 | 11 | [查看案例](/docs/podashu-case) |
| 华莱士 | 8 | [查看案例](/docs/wallace-case) |
| 海底捞 | 7 | [查看案例](/docs/haidilao-case) |
| 蔡澜点心 | 8 | [查看案例](/docs/cailan-case) |
| 德克士 | 6 | [查看案例](/docs/dicos-case) |
| 卤肉饭 | 6 | [查看案例](/docs/luroufan-case) |
| 哈喽小锅侠 | 4 | [查看案例](/docs/xiaoguoxia-case) |
| 鱼你在一起 | 4 | [查看案例](/docs/yuniyzq-case) |
| 肯德基 | 4 | [查看案例](/docs/kfc-case) |
| 汉堡王 | 4 | [查看案例](/docs/burgerking-case) |
| 老碗会 | 4 | [查看案例](/docs/laowanhu-case) |
| 米村拌饭 | 3 | [查看案例](/docs/micun-case) |
| 扑湘 | 3 | [查看案例](/docs/puxiang-case) |
| 醉得意 | 3 | [查看案例](/docs/zuidet-case) |
| 煲仔皇 | 3 | [查看案例](/docs/baozaihuang-case) |
| 马记永 | 2 | [查看案例](/docs/majiyong-case) |
| 知味观 | 7 | [查看案例](/docs/zhiweiguan-case) |
| 隐士李杀猪菜 | 2 | [查看案例](/docs/yinshili-case) |
| 姚稷大铁锅 | 2 | [查看案例](/docs/yaoji-case) |
| 失重餐厅 | 2 | [查看案例](/docs/shizhong-case) |
| 春梅里 | 2 | [查看案例](/docs/chunmeili-case) |
| 享哆味 | 2 | [查看案例](/docs/xiangduowei-case) |
| 季季红火锅 | 2 | [查看案例](/docs/jijihong-case) |
| 四个朋友 | 2 | [查看案例](/docs/sige朋友-case) |
### 茶饮品牌(18篇)
| 品牌 | 订单数 | 案例链接 |
|------|--------|---------|
| 蜜雪冰城 | 139 | [查看案例](/docs/mixue-case) |
| 瑞幸咖啡 | 99 | [查看案例](/docs/luckin-case) |
| 喜茶 | 29 | [查看案例](/docs/heytea-case) |
| 一点点 | 21 | [查看案例](/docs/yidiandian-case) |
| 茉莉奶白 | 12 | [查看案例](/docs/molinatea-case) |
| 茶百道 | 8 | [查看案例](/docs/chabaidao-case) |
| 沪上阿姨 | 7 | [查看案例](/docs/hushangayi-case) |
| 益禾堂 | 6 | [查看案例](/docs/yihetang-case) |
| 幸运咖 | 6 | [查看案例](/docs/xingyunka-case) |
| 古茗 | 6 | [查看案例](/docs/guming-case) |
| 库迪咖啡 | 6 | [查看案例](/docs/cuddycoffee-case) |
| 书亦烧仙草 | 5 | [查看案例](/docs/shuyi-case) |
| 霸王茶姬 | 3 | [查看案例](/docs/bawangchaji-case) |
| 冰淳茶饮 | 3 | [查看案例](/docs/bingchun-case) |
| coco | 3 | [查看案例](/docs/coco-case) |
| 柠檬向右 | 3 | [查看案例](/docs/ningmeng-case) |
| COCO都可 | 2 | [查看案例](/docs/cocodk-case) |
| 茶白道 | 2 | [查看案例](/docs/chabaidao2-case) |
### 服装鞋帽(19篇)
| 品牌 | 订单数 | 案例链接 |
|------|--------|---------|
| 柒牌 | 223 | [查看案例](/docs/qipai-case) |
| 利郎 | 35 | [查看案例](/docs/lilanz-case) |
| 蕉内 | 13 | [查看案例](/docs/bananain-case) |
| 斐乐 | 13 | [查看案例](/docs/fila-case) |
| 波司登 | 4 | [查看案例](/docs/bosideng-case) |
| 鳄鱼Lacoste | 6 | [查看案例](/docs/lacoste-case) |
| 意尔康 | 6 | [查看案例](/docs/yearcon-case) |
| 华萨尼 | 5 | [查看案例](/docs/huasani-case) |
| 鸿星尔克 | 3 | [查看案例](/docs/erke-case) |
| MOCO | 2 | [查看案例](/docs/moco-case) |
| crocs | 2 | [查看案例](/docs/crocs-case) |
| 唐狮 | 2 | [查看案例](/docs/tonlion-case) |
| littlemoco童装 | 2 | [查看案例](/docs/littlemoco-case) |
| FILA | 7 | [查看案例](/docs/fila2-case) |
| 意尔康体育 | 2 | [查看案例](/docs/yearcon2-case) |
| 圣大保罗 | 2 | [查看案例](/docs/santa-case) |
| OS品牌 | 2 | [查看案例](/docs/osbrand-case) |
| MO&CO | 3 | [查看案例](/docs/moco2-case) |
| 斐乐专柜 | 2 | [查看案例](/docs/fila3-case) |
### 零售商超(30篇)
| 品牌 | 订单数 | 案例链接 |
|------|--------|---------|
| 永辉超市 | 61 | [查看案例](/docs/yonghui-case) |
| 盒补补 | 36 | [查看案例](/docs/hebubu-case) |
| 学而思 | 20 | [查看案例](/docs/xueersi-case) |
| 赵一鸣零食 | 17 | [查看案例](/docs/zhaoyiming-case) |
| 泡泡玛特 | 8 | [查看案例](/docs/popmart-case) |
| 零食有鸣 | 8 | [查看案例](/docs/lingshiyouming-case) |
| 来优品 | 5 | [查看案例](/docs/laiyoupin-case) |
| 美宜佳 | 6 | [查看案例](/docs/meiyijia-case) |
| 酷乐潮玩 | 4 | [查看案例](/docs/kulechaowan-case) |
| 北京小象超市 | 4 | [查看案例](/docs/elephant-case) |
| 芭比 | 6 | [查看案例](/docs/barbie-case) |
| 粒上皇 | 4 | [查看案例](/docs/lishanghuang-case) |
| 得物 | 3 | [查看案例](/docs/dewu-case) |
| 益丰大药房 | 3 | [查看案例](/docs/yifengpharmacy-case) |
| 海马体 | 5 | [查看案例](/docs/haimati-case) |
| 1688 | 2 | [查看案例](/docs/alibaba1688-case) |
| 好想来 | 2 | [查看案例](/docs/haoxianglai-case) |
| 本来 | 4 | [查看案例](/docs/benlai-case) |
| 022 | 2 | [查看案例](/docs/zero22-case) |
| 加油站 | 3 | [查看案例](/docs/jiayouzhan-case) |
| 壳牌喜力 | 2 | [查看案例](/docs/shellhelix-case) |
| 全棉时代 | 2 | [查看案例](/docs/purcotton-case) |
| 奥特莱斯 | 2 | [查看案例](/docs/outlets-case) |
| 杨松球馆 | 2 | [查看案例](/docs/yangsong-case) |
| 橙子便利店 | 2 | [查看案例](/docs/chengzi-case) |
| 武汉万象城 | 3 | [查看案例](/docs/wanxiangcheng-case) |
| 中荣石化 | 2 | [查看案例](/docs/zhongrong-case) |
| 零食很忙 | 2 | [查看案例](/docs/lingshihenmang-case) |
| 海马体照相馆 | 2 | [查看案例](/docs/haimati2-case) |
### 其他行业
| 品牌 | 行业 | 订单数 | 案例链接 |
|------|------|--------|---------|
| 爱玛电动车 | 电动车充电 | 30 | [查看案例](/docs/aima-case) |
| 九号电动车 | 电动车充电 | 57 | [查看案例](/docs/ninebot-case) |
| 极充 | 电动车充电 | 84 | [查看案例](/docs/jichong-case) |
| 滴滴充电 | 电动车充电 | 22 | [查看案例](/docs/didi-case) |
| 雅迪 | 电动车充电 | 4 | [查看案例](/docs/yadea-case) |
| 首驱电动车 | 电动车充电 | 4 | [查看案例](/docs/shouqu-case) |
| 金箭电动车 | 电动车充电 | 2 | [查看案例](/docs/jinjian-case) |
| 华为 | 科技数码 | 39 | [查看案例](/docs/huawei-case) |
| 科大讯飞 | 科技数码 | 61 | [查看案例](/docs/iflytek-case) |
| 飞科 | 科技数码 | 47 | [查看案例](/docs/flyco-case) |
| 极核电动 | 科技数码 | 6 | [查看案例](/docs/jike-case) |
| 鸿蒙智行 | 科技数码 | 5 | [查看案例](/docs/harmonyos-case) |
| 麦吉丽 | 美妆个护 | 35 | [查看案例](/docs/mageline-case) |
| 欧莱雅 | 美妆个护 | 11 | [查看案例](/docs/loreal-case) |
| 自然堂 | 美妆个护 | 6 | [查看案例](/docs/chando-case) |
| 玉兰油 | 美妆个护 | 8 | [查看案例](/docs/olay-case) |
| 潘海利根 | 美妆个护 | 6 | [查看案例](/docs/penhaligons-case) |
| 新痒 | 美妆个护 | 4 | [查看案例](/docs/xinyang-case) |
| 雅萌 | 美妆个护 | 2 | [查看案例](/docs/yaman-case) |
| 途虎养车 | 汽车服务 | 73 | [查看案例](/docs/tuhu-case) |
| 鑫源汽车 | 汽车服务 | 17 | [查看案例](/docs/xinyuanauto-case) |
| 吉利 | 汽车服务 | 3 | [查看案例](/docs/geely-case) |
| 蓝电汽车 | 汽车服务 | 2 | [查看案例](/docs/landian-case) |
| 问界 | 汽车服务 | 3 | [查看案例](/docs/wenjie-case) |
| 浪琴 | 珠宝奢品 | 40 | [查看案例](/docs/longines-case) |
| 周生生 | 珠宝奢品 | 3 | [查看案例](/docs/chowsangsang-case) |
| 特步 | 运动户外 | 12 | [查看案例](/docs/xtep-case) |
| 361度 | 运动户外 | 11 | [查看案例](/docs/361degrees-case) |
| 乔丹 | 运动户外 | 8 | [查看案例](/docs/qiaodan-case) |
| 猛犸象 | 运动户外 | 3 | [查看案例](/docs/mammut-case) |
| 全季酒店 | 酒店住宿 | 2 | [查看案例](/docs/jihotel-case) |
| 汉庭酒店 | 酒店住宿 | 2 | [查看案例](/docs/hanting-case) |
| 桔子酒店 | 酒店住宿 | 4 | [查看案例](/docs/orangemotel-case) |
| 源氏木语 | 家居家装 | 10 | [查看案例](/docs/genjiwood-case) |
| 方太 | 家居家装 | 7 | [查看案例](/docs/fotile-case) |
| 三棵树 | 家居家装 | 3 | [查看案例](/docs/skshu-case) |
| 建设银行 | 金融银行 | 21 | [查看案例](/docs/ccb-case) |
| 顺丰速运 | 物流快递 | 18 | [查看案例](/docs/sfexpress-case) |
| 皇家宠物 | 宠物服务 | 5 | [查看案例](/docs/royalpet-case) |
---
## 为什么选择 CHAINBRAND?
### 1. 数字化管理
告别 Excel 和微信群,所有工单通过系统流转,数据实时可查。
### 2. 智能派单
根据门店位置和师傅技能自动匹配,减少人工调度成本。
### 3. 透明可控
从报修到验收,每个环节都有记录,老板随时掌握进度。
### 4. 数据驱动
自动统计维修频次、费用、响应时间,为决策提供依据。
### 5. 品牌保障
确保全国门店的标识形象符合品牌标准,维护品牌形象。
---
## 立即体验
[CHAINBRAND店管家系统](/docs/chainbrand-shop-manager) — 让连锁品牌售后管理更简单、更高效。
---
*本案例汇总基于 CHAINBRAND 店管家系统实际服务数据,已隐藏所有个人隐私信息*